Jüngstenklasse / Youngest Class (6-9) Monate/ Months Richter/ Judge: Jürgen Wulff |
| Kat.Nr. | Name | Ergebnis | |
| 13. | Allie Anginus | / | |
| 14. | Cami from Royal Breed of Kanjevac | / | |
| 15. | Chroma from Royal Breed of Kanjevac | / | |
| 16. | Chyra vom Hause Real | VSP | |
| 17. | Cincin | VSP | |
| 18. | Fattiggaarden`s Gaya | VSP | |
| 19. | Fattiggaarden`s Gracie | VV | |
| 20. | Ispanica dei Tesori Etuschi | / | |
| 21. | Munani`s Bessy | VSP | |
| 22. | Sarra fron House Rotvis | / | |
| 23. | Vanja od Dragičevića | / | |
| 24. | Venus des Rotts de la Catée | VSP | |
Jugendklasse / Youth Class (9-18) Monate/ Months Richter/ Judge: Edgar Hellmann  |
| Kat.Nr. | Name | Ergebnis | |
| 68. | Adda zum Reichsgrafen von Velen | G | |
| 69. | Adi vom Radkestein | / | |
| 70. | Aika von Radkestein | V | |
| 71. | Amic von Löwenburg Slovakia | SG | |
| 72. | Andra di Casa Carlo Felice | SG | |
| 73. | Arzadon`s Xinka | SG | |
| 74. | Assi vom Haus Kobra | SG | |
| 75. | Casha Plata del Sur | V | |
| 76. | Chansy vom Bosnia | V | |
| 77. | Chinouk vom Cassanova | SG | |
| 78. | Cilly vom Barnimer Land | SG | |
| 79. | Cindy v.d. Janvari | SG | |
| 80. | Dara Pagreda | SG | |
| 81. | Debbi van het Falconsnest | SG | |
| 82. | Donna vom Rabenschloss | G | |
| 83. | Einie z Koralky | krank | |
| 84. | Fiona Georgina Iron Lion | / | |
| 85. | Gibilterra dei Tesori Etruschi | / | |
| 86. | Gina | / | |
| 87. | hanny kovirot | SG | |
| 88. | Hira vom Beni | SG | |
| 89. | Hyra | / | |
| 90. | Ines vom Krabbennest | / | |
| 91. | Iranta vom Bamberger-Tal | V | |
| 92. | Irma of Nicola´s lion | / | |
| 93. | Ischia von der Burg Weibertreu | V | |
| 94. | Ivet von Hohenbeilstein | V | |
| 95. | Ixa vom Grüntenblick | SG | |
| 96. | Ixy vom Grüntenblick | V3 | |
| 97. | Jamba von der Teufelsbrücke | / | |
| 98. | Jeppekroken`s Mira | / | |
| 99. | Jessy Flash Rouse | SG | |
| 100. | Jessy vom Hause Fritz | / | |
| 101. | Joy von der Somerweide | / | |
| 102. | Kasha vom Hause Bucur-Ro | V | |
| 103. | Kym dei Tre Denti | SG | |
| 104. | Lavinia dell´Antico Guerriero | V | |
| 105. | Leila vom Calibra | V4 | |
| 106. | Lexi vom Bamberger-Tal | / | |
| 107. | Leydi Earl Antonius | / | |
| 108. | Malindy dell´Antico Guerriero | V | |
| 109. | Mina vom Bonži Star | V | |
| 110. | Mobi Cattani | SG | |
| 111. | Mona vom Bonži Star | / | |
| 112. | Nikol of Nicola´s Lion | / | |
| 113. | Olga from house Rotvis | V | |
| 114. | Olimpia vom Kalačberg | V2 R-CAC Jug.Klubjungendsiegerin | |
| 115. | Petra Ki-Rot Slovakia | / | |
| 116. | Quenta vom Wilden Westen | SG | |
| 117. | Sono Cacho Noah | SG | |
| 118. | Sono Cacho Strom | SG | |
| 119. | Tess von der Scherau | SG | |
| 120. | Valeria vom Kressbach | V1 CAC Klubjungendsiegerin | |
| 121. | Vema von Quellen der Deome | V | |
| 122. | Vicky de Pan l`Oreille | SG | |
| 123. | vom Hause Kanku´s Maxi | / | |
| 124. | Wenka de la Corte Canina | SG | |
| 125. | yanna oddragicevica | G | |
| 126. | Yolla od Dragičevića | G | |
| 127. | Zamora Spreeteufel | SG | |
| 128. | Zilly vom Wachberg | V | |
Zwischenklasse / Intermedium Class (15-24) Monate/ Months Richter/ Judge: Hartmut Teschke  |
| Kat.Nr. | Name | Ergebnis | |
| 173. | Aggi van de Casteelweide | V | |
| 174. | Aika vom Bonži Star | / | |
| 175. | Alaska iz Tverskogo Doma | SG | |
| 176. | Asta van Rohas | / | |
| 177. | Astra von der Maxi Rott | V | |
| 178. | Bacci vom Cassanova | SG | |
| 179. | beertie vom cassanova | SG | |
| 180. | Britta Crni Vitez | SG | |
| 181. | Carla vom Hause Neubrand | V | |
| 182. | Cassandra vom Heinichfelsen | / | |
| 183. | Charise | V | |
| 184. | Chess vom Hause Neubrand | V2 Anw.Dt.cH.VHD | |
| 185. | Claudia Earl Antonius | V | |
| 186. | Cleopatra vom Hause Neubrand | V | |
| 187. | Conny von der Sachsenburg | V | |
| 188. | Cymba vom Rheingarten | SG | |
| 189. | Dessatorpets Lina | SG | |
| 190. | Ellen vom Hause Neubrand | SG | |
| 191. | Face vom Haus Zschammer | / | |
| 192. | Fee vom Haus Zschammer | / | |
| 193. | Galassia dell`Antico Guerriero | V | |
| 194. | Gammel Stengaarden Adina | SG | |
| 195. | Gika von der Sommerweide | V | |
| 196. | Haskia von der Burgweibertreu | V4 | |
| 197. | Indra vom Hirschenbrunnen | V | |
| 198. | Ines vom Agerspitz | V | |
| 199. | Jeppebea by Krokon | SG | |
| 200. | Juma vom Herrengarten | SG | |
| 201. | Just Ask Edgar | SG | |
| 202. | Just Ask Frankie | V | |
| 203. | Ketty of Nicola´s Lion | V | |
| 204. | Kolonnia of Nicola´s Lion | V | |
| 205. | Margarita from House Rotvis | / | |
| 206. | Mizha vom Bonži Star | V | |
| 207. | Noara Earl Antonius | / | |
| 208. | Olburd Ksnija | V3 | |
| 209. | Onda the Cruel | SG | |
| 210. | Querta vom Elbschlösschen | V | |
| 211. | Queen von Ostsachsen | / | |
| 212. | Quiny von der Scherau | / | |
| 213. | Rena von der Scherau | V | |
| 214. | Rottcheer´s Wendy | SG | |
| 215. | Rotti´s Allyans Urmel | G | |
| 216. | Rus-RPH-Nekar Sarbona | SG | |
| 217. | Sin Crni Lotos | SG | |
| 218. | Uxia de L´IIIiason | SG | |
| 219. | Venda des Guerriers de l´Esperance | SG | |
| 220. | Xannah Crni Lotos | V | |
| 221. | Yve vom Kriegsdamm | V1 Anw.Dt.Ch.VHD | |
| 222. | Zaphira | / | |
| 223. | Zula de Breogan | V | |
| 224. | Zuma´s Wanzeera | V | |
Offene Klasse / Open Class ab 15 Monate/ Months Richter/ Judge: Edgar Hellmann  |
| Kat.Nr. | Name | Ergebnis | |
| 263. | Aladdinsane | V | |
| 264. | Althea | SG | |
| 265. | Andra vom Haus Rumpel II | V | |
| 266. | Anett Top-Rot | / | |
| 267. | Bela da Cruna | SG | |
| 268. | Catalina | / | |
| 269. | Cleo von der Blockhütte | V3 | |
| 270. | Dessatorpets Bompan | SG | |
| 271. | Diamante del Cavaliere Nero | / | |
| 272. | Dida | SG | |
| 273. | Dixi vom Grüntenblick | V | |
| 274. | Emy vom Grüntenblick | V | |
| 275. | Face dei Tre Denti | SG | |
| 276. | Faiter Erfolg Dalida | SG | |
| 277. | Faiter Erfolg Deutlich | / | |
| 278. | Ferra von der Teufelsbrücke | V4 | |
| 279. | Freya von der Lauterbrücke | V1 Anw.Dt.Ch.VHD | |
| 280. | Funny von Schloss Ahrensburg | SG | |
| 281. | Gianna von der Burg Weibertreu | V2 Anw.Dt.Ch.VHD | |
| 282. | Indy van het Wederzicht | SG | |
| 283. | Izzi vom Aschafftal | SG | |
| 284. | Janette Noir dell´Iride Nera | SG | |
| 285. | Jenni vom Wildenstein | SG | |
| 286. | Jeppekroken`s Dina | / | |
| 287. | Jeppekroken`s Farah Diba | SG | |
| 288. | Kobra of Nicola´s Lion | V | |
| 289. | Kora von Duken Avgen | / | |
| 290. | Krissi vom Zennwald | V | |
| 291. | Mabel van de Runderkraal | SG | |
| 292. | Martinus Kyra | / | |
| 293. | Nanne von der Bleichstrasse | V | |
| 294. | Nera Earl Antonius | V | |
| 295. | Nikita de la Corte Canina | SG | |
| 296. | Onka von Ostsachsen | / | |
| 297. | Oxana di Casa Bordignon | V | |
| 298. | Peggy von der Scherau | V | |
| 299. | Phoebe dei Tesori Etruschi | SG | |
| 300. | Raixa del Norte | SG | |
| 301. | Rottis Allyans Leda | / | |
| 302. | Sono Cacho Desley | SG | |
| 303. | Tania von Schwarz Kaiser | SG | |
| 304. | Toundra von Schwarz Kaiser | SG | |
| 305. | Ulla de l´Etang d´IIIhaeusern | G | |
| 306. | Ushi du Detroit de Lancaster | G | |
| 307. | Uxca von Schwarz Kaiser | / | |
| 308. | Vanja von Wölpinghausen | SG | |
| 309. | Vicky von Wölpinghausen | V | |
| 310. | Wanda vom Neutor | V | |
| 311. | Xandy Buoso da Dovara | V | |
| 312. | Yuga von der Sommerweide | / | |
| 313. | Zina od Vadanora | V | |
Gebrauchshund Klasse / Working Class ab 15 Monate/ Months Richter/ Judge: Jürgen Wulff  |
| Kat.Nr. | Name | Ergebnis | |
| 350. | Agi von der Wilden Maus | / | |
| 351. | Alanis de Gradocan | V | |
| 352. | Antea | V | |
| 353. | Aras | V | |
| 354. | Bonny vom Oberpfälzer Wald | V1 CAC Anw.Dt.Ch.VHD Klubsiegerin | |
| 355. | Cleo vom Pfälzer Michel | V | |
| 356. | Cora von St. Niclas | / | |
| 357. | Delya vom Bamberger-Tal | V | |
| 358. | Destiny od Dragičević | V | |
| 359. | Diva vom Vilstaler Land | V | |
| 360. | Donna vom Bamberger-Tal | V | |
| 361. | Easy vom der Teufelbrücke | V | |
| 362. | Eischa vom Obereck | V | |
| 363. | Farina vom Grüntenblick | V3 R-Anw.Dt.Ch.VHD | |
| 364. | Fette vom Krummen Acker | V | |
| 365. | Fiene vom Tegeler Filess | V | |
| 366. | Funny vom Schönberg | V | |
| 367. | Grace von der Reuthwiese | / | |
| 368. | Hondra del Dardo Nero | V4 | |
| 369. | July vom Hause Anin | V | |
| 370. | Leika von Bickesheim | V | |
| 371. | Malve vom Obergrombacher Schloss | V | |
| 372. | Nanni vom Kressbach | V | |
| 373. | Nikol od Dragičevića | V | |
| 374. | Nora von Hasan Haus | V | |
| 375. | Peggy von der Weinrebe | V | |
| 376. | Priska vom Kressbach | V | |
| 377. | Prue dei Tesori Etruschi | / | |
| 378. | Quendy von der Crossener Ranch | / | |
| 379. | Rizza Earl Antonius | V | |
| 380. | Sharon dell´Antico Guerriero | V | |
| 381. | Ter Waele Vaye | V3 | |
| 382. | U´Tania vom Falke Königlich | V | |
| 383. | Valerie von Wölpinghausen | V | |
| 384. | Wendi von Lenthe | / | |
| 385. | Whitney of Nicola´s Lion | / | |
| 386. | Wollga of Nicola´s Lion | V | |
Sieger Klasse / Champion Class ab 15 Monate/ Months Richter/ Judge: Edgar Hellmann  |
| Kat.Nr. | Name | Ergebnis | |
| 404. | Akira Elez Rott | V | |
| 405. | Ayscha von der Hansestadt Bremen | V4 | |
| 406. | Bonny vom Wiehbachtal | V2 R-Anw.Dt.Ch.VHD | |
| 407. | Dolce von der Burg Weibertreu | V | |
| 408. | Fattiggarden´s Carla | / | |
| 409. | Gwen von der Bleichstrasse | V | |
| 410. | Hetty vom Bevertal | V | |
| 411. | Lissa vom Schwaiger Rathaus | V3 | |
| 412. | Maya von Hirschenrangen | / | |
| 413. | Nadja von der Scherau | V | |
| 414. | Nikita iz Tverskogo Doma | V | |
| 415. | Tesla Crni Lotos | V | |
| 416. | Tina vom Bosnia | V | |
| 417. | Unique R.G.Alegranda | V1 Anw.Dt.Ch.VHD Auslandssiegerin | |
| 418. | Zara von Hohegeiss | V | |