Jüngstenklasse / Youngest Class (6-9) Monate/ Months Richter/ Judge: Anton Spindler |
| Kat.Nr. | Name | Ergebnis | VOTE FOR US |
| 1. | Ambasador Anguinus | VSP | |
| 2. | Apollon Rotti Kingdom | VV | |
| 3. | Arzadon´s Zarno | Disq. | |
| 4. | Brad Pitt dei Cavalieri di Rodi | / | |
| 5. | Chris di Casa Bordignon | VSP | |
| 6. | Euro iz Tverskog Doma | / | |
| 7. | Ivan dei Tesori Etruschi | VSP | |
| 8. | Krack van Rothas | VSP | |
| 9. | Munani´s Brando | VSP | |
| 10. | Pascal dell`U.D.M. | VV | |
| 11. | Will Ritter von Camelot | / | |
| 12. | Wish Ritter von Camelot | / | |
Jugendklasse / Youth Class (9-18) Monate/ Months Richter/ Judge: Anton Spindler  |
| Kat.Nr. | Name | Ergebnis | VOTE FOR US |
| 25. | Aik von Hause Milšped | V3 | |
| 26. | Aron di Casa Carlo Fellce | G | |
| 27. | Atout zum Reichsgrafen von Velen | SG | |
| 28. | Attila vom Auenblick | SG | |
| 29. | Bankrott`s Interpidace Ace | V2 R-CAC Jug.R-Anw.Dt.Jch.VHD | |
| 30. | Dutch | G | |
| 31. | Dux Earl Antonius | G | |
| 32. | Fips von der Weinrebe | / | |
| 33. | Gino von der Berghalbinsel | V1 CAC- Jug.Anw.Dt.J.Ch.VHD | |
| 34. | Grom Crni Lotos | SG | |
| 35. | Harrz Potter van het Leesterheide | / | |
| 36. | Icco von der Donnereiche | SG | |
| 37. | Indio of Nicola´s Lion | SG | |
| 38. | Irvin of Nicola´s Lion | SG | |
| 39. | Judas vom Maulbeergraben | / | |
| 40. | Jumbo de Pan l´Oreille | / | |
| 41. | Konan dei Tre Denti | SG | |
| 42. | Leader vom Hause Bucur-Ro | SG | |
| 43. | Lucas Crni Lotos | V | |
| 44. | Markos Ti En Men | V4 | |
| 45. | Monarch vom Herrenholz | SG | |
| 46. | Monty von der Martinus | SG | |
| 47. | Muck von der Martinus | SG | |
| 48. | Musa von Bonži Star | / | |
| 49. | Nando dell`Antico Guerriero | g | |
| 50. | Nepomuk von der Holzhaussiedlung | V | |
| 51. | Odin of Nicola´s Lion | / | |
| 52. | Odo from House Rotvis | SG | |
| 53. | Pax vom Schwaiger Rathaus | SG | |
| 54. | Rex von der Bleichstrasse | SG | |
| 55. | Soko Earl Antonius | Disq. | |
| 56. | Stiv iz Stiške Dolione | / | |
| 57. | Timo von der Scherau | G | |
| 58. | Troll von der Scherau | G | |
| 59. | Valdez vom Sittard | G | |
| 60. | Valko des Guerriers Pacifiques | SG | |
| 61. | Vasco vom Kressbach | SG | |
| 62. | Vason Holubi Dum | V | |
| 63. | Viktor della Valle Irminio | / | |
| 64. | Volk von Quellen der Deome | SG | |
| 65. | Vulcan von Damon der Dunkelkraft | SG | |
| 66. | Yengol`s Beli Drim | G | |
| 67. | Zappa de la Corte Canina | / | |
Zwischenklasse / Intermedium Class (15-24) Monate/ Months Richter/ Judge: Anton Spindler  |
| Kat.Nr. | Name | Ergebnis | VOTE FOR US |
| 129. | Andor | SG | |
| 130. | Arzadon´s Voodoo | SG | |
| 131. | Arzadon´s Vulos | SG | |
| 132. | Bea | / | |
| 133. | Charls vom Hause Neubrand | V4 | |
| 134. | Cliff | SG | |
| 135. | Conan vom Schloss Hexental | SG | |
| 136. | Corro | G | |
| 137. | Dalglish | G | |
| 138. | Dandy vom Hause Neubrand | SG | |
| 139. | Enrico vom Hause Neubrand | SG | |
| 140. | Felix vom haus Zschammer | V | |
| 141. | Harko dell´Antico Guerriero | / | |
| 142. | Hasko von der Burg Weibertreu | / | |
| 143. | Henry von den Hassberghöhen | SG | |
| 144. | Ibo vom Hirschenbrunnen | V1 Anw.Dt.Ch. VHD V1 Klubjugendsiger | |
| 145. | Igor vom House Đurđulov | V | |
| 146. | Jisxeeldocks Baccardi Breezer | G | |
| 147. | Karlos-Kan of Nicola´s Lion | SG | |
| 148. | Matcho vom Hause Milan | V | |
| 149. | Mister Totti del Dardo Nero | Disq. | |
| 150. | Norbo vom Stüffelkopf | G |  |
| 151. | Norton del Dardo Nero | SG | |
| 152. | Orge Earl Antonius | / | |
| 153. | Quaid vom Hause Enzian | / | |
| 154. | Quito von der Bleichstrasse | / | |
| 155. | Rocky vom hause Enzian | V | |
| 156. | Rotti`s Allyans Ulk | / | |
| 157. | Rottline`s Glenn | V | |
| 158. | Sony Can Simbolico | SG | |
| 159. | Thor Mumlek | SG | |
| 160. | Tim vom Mariannenthal | G | |
| 161. | Tom vom Mariannenthal II | / | |
| 162. | Trony di Casa Bordignon | V | |
| 163. | Uhlan de I´Etang d´IIIhaeusern | SG | |
| 164. | Ulli vom Mienburger Land | / | |
| 165. | Umbro | G | |
| 166. | Utson vom Quellen der Deome | SG | |
| 167. | Uzar of Little Crazy Crew | V3 Auslandjungensieger | |
| 168. | Yago Debreogan | G | |
| 169. | Yoy vom der Crossener Ranch | V2 R-Anw.Dt.Ch.VHD | |
| 170. | Zagor | G | |
| 171. | Zap Fals Rouse | / | |
| 172. | Zaphir | / | |
Offene Klasse / Open Class ab 15 Monate/ Months Richter/ Judge: Hartmut Teschke |
| Kat.Nr. | Name | Ergebnis | VOTE FOR US |
| 225. | Anjo von der Wilden Maus | V | |
| 226. | Argai | / | |
| 227. | Arzadon´s Sako | SG | |
| 228. | Balto vom Herrenhaus | / | |
| 229. | Bartolo vom Hause Neubrand | V | |
| 230. | Ben vom Langen Grund | V3 | |
| 231. | Beni Elez Rot | / | |
| 232. | Black von der Mehrer Mühle | V | |
| 233. | Cito | SG | |
| 234. | Clif Oskar di Casa Dabraio | SG | |
| 235. | Cliff vom Galgenfeld | V4 | |
| 236. | Costa vom Burgthann | / | |
| 237. | Cuno vom Rabenschloss | SG | |
| 238. | Diego vom Wildwechsel | V2 R-Anw.Dt.Ch. VHD | |
| 239. | Dionys od Dragičevića | V | |
| 240. | Don von der Blockhütte | / | |
| 241. | Erik | / | |
| 242. | Faiter Erfolg Derb | V | |
| 243. | Grando van het Elitehof | V | |
| 244. | Gringo van het Elitehof | V | |
| 245. | Hasko de Breogan | SG | |
| 246. | Kamber of Nicola´s Lion | V | |
| 247. | Kojak vom Heidenblut | V | |
| 248. | Macho von Pola del Montenegro | / | |
| 249. | Marko from Royal Breed of Kanjevac | SG | |
| 250. | Nick von der Bleichstrasse | V | |
| 251. | Numa von Hasan haus | / | |
| 252. | Quito de Breogan | / | |
| 253. | Razzmatazz Unezzco | SG | |
| 254. | Ricco Earl Antonius | V1 Anw.Dt.Ch. VHD Auslandssieger | |
| 255. | Rottline`s ´Holger | SG | |
| 256. | Saymon Can Simbolico | SG | |
| 257. | Sono Cacho Flash | V | |
| 258. | Tcheky | SG | |
| 259. | Thor Azàr Pascha | V | |
| 260. | Uday I von Schwarz Kaiser | / | |
| 261. | Zulu from Beodgar of Orkney | / | |
| 262. | Zuma´s Voluntheer | V | |
Gebrauchshund Klasse / Working Class ab 15 Monate/ Months Richter/ Judge: Anton Spindler  |
| Kat.Nr. | Name | Ergebnis | VOTE FOR US |
| 314. | Addi | Disq. | |
| 315. | Akino vom Vilstaler Land | V4 | |
| 316. | Aljoscha vom Wolfe Turm | V | |
| 317. | Amigo vom Schwaiger Wappen | V | |
| 318. | Arzadon´s Tayson | V | |
| 319. | Basko vom Charco | Disq. | |
| 320. | Bayar vom Barberger-Tal | / | |
| 321. | Carlos von der Golan-Höhen | SG | |
| 322. | Dasco von der Blockhütte | V | |
| 323. | Dingo vom Grütenblick | / | |
| 324. | Django vom Krabbennest | V | |
| 325. | Eliot vom Heidebären | V | |
| 326. | Emil von der Bleichstrasse | V | |
| 327. | Eros von der Burg Weibertreu | V | |
| 328. | Ety vom Herenholz | V | |
| 329. | Falko von der Königskanzel | SG | |
| 330. | Filou von der Räuberweg | V1 aNW.dT.cH. vhd | |
|
| 331. | Flegel vom Tegeler Fliess | SG | |
| 332. | Gero von den Hassberghöhen | SG | |
| 333. | Grol von den Hassberghöhen | SG | |
| 334. | Ivory vom Ehndorfer Moor | SG | |
| 335. | Iwan von der Holzhaussiedlung | / | |
| 336. | Jago vom Hause Anin | SG | |
| 337. | Juri von der Bleichstrasse | V | |
| 338. | Leon vom Hause Enzian | / | |
| 339. | Maik von der Frankentanne | / | |
| 340. | Nico von der Scherau | V | |
| 341. | Nodo dei Tesori Etruschi | SG | |
| 342. | Pan vom Hause Enzian | V | |
| 343. | Phyton Crni Lotos | V3 | |
| 344. | Rios von der Alten Festunf | V | |
| 345. | Tyson | V | |
| 346. | Valentino vom Hause Neubrand | V2 R-Anw.Dt.Ch VHD | |
| 347. | Vitus dell´Antico Guerriero | Disq. | |
| 348. | Wenno of Nicola´s Lion | V | |
| 349. | Zamp von der Sachsenburg | V | |
Sieger Klasse / Champion Class ab 15 Monate/ Months Richter/ Judge: Anton Spindler  |
| Kat.Nr. | Name | Ergebnis | VOTE FOR US |
| 387. | Bronco vom Rotbachtal | / | |
| 388. | Connen vom Brombachsee | / | |
| 389. | Diego vom Hertener Wappen | V | |
| 390. | Djuke vom Vilstaler Land | V | |
| 391. | Gil vom Hause Milšped | / | |
| 392. | Gismo von der Bleichstrasse | V2 R-Anw.Dt.Ch VHD | |
| 393. | Gonzzo Earl Antonius | V | |
| 394. | Ken de Breogan | V | |
| 395. | Morro von der Scherau | V | |
| 396. | Muck von der Scherau | / | |
| 397. | Odo vom Fleischer | V4 | |
| 398. | Quacks von der Weinrebe | V | |
| W I N N E R |
| 399. | Quantas vom Jägersburger Forst | V1,CAC, Anw.Dt.Ch. VDH Klubsieger, BOB |
|
| 400. | Ramzes Crni Lotos | V | |
| 401. | Rolf von der Alten Festung | V | |
| 402. | Sony Crni Lotos | SG | |
| 403. | Zico vom Schwaiger Wappen | V3 | |
Veteranenklasse / Veterans Class ab 8 Jahre / Years Richter/ Judge: Hartmut Teschke  |
| Kat.Nr. | Name | Ergebnis | VOTE FOR US |
| 419. | Arzadon´s Cliff | | |
| 420. | Arzadon´s Fuzzy | | |
| 421. | Kertek Öre Cicero | | |